市场视图· 加密货币
资产类别
加密货币价格
实时加密货币市场概况
市值
$2.16T
20 coins
Bitcoin 24h
+0.62%
$77,985.00
Up / down (24h)
11 / 9
Largest coins, 24h
Sized by market cap主流
2 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $77,985.00 | +0.62% | −2.90% | $1.57T | |
| EthereumETH | $2,266.64 | +0.82% | −2.67% | $276.94B |
山寨币
10 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $94.78 | −1.10% | −5.72% | $55.94B | |
| XRPXRP | $1.25 | −0.14% | −3.33% | $79.17B | |
| BNBBNB | $713.65 | +1.23% | −2.84% | $93.86B | |
| CardanoADA | $0.193112 | −0.29% | −5.18% | $7.26B | |
| AvalancheAVAX | $8.77 | +2.72% | −0.63% | $3.90B | |
| PolkadotDOT | $0.947634 | −1.07% | −7.18% | $1.62B | |
| SuiSUI | $0.901202 | −0.11% | −1.07% | $3.71B | |
| TRONTRX | $0.31299 | +0.05% | −5.48% | $29.74B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $4.33 | −2.99% | −1.31% | $5.67B | |
| AptosAPT | $0.636069 | −0.55% | −8.11% | $562.2M |
DeFi & Layer 2
5 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $11.60 | +0.14% | +2.01% | $8.90B | |
| UniswapUNI | $7.26 | +3.23% | +8.58% | $4.53B | |
| AaveAAVE | $137.49 | +1.21% | +2.00% | $2.12B | |
| ArbitrumARB | $0.165925 | +0.88% | −0.93% | $1.14B | |
| OptimismOP | $0.11419 | +0.88% | +3.84% | $261.7M |
模因币
3 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.075675 | +0.09% | −1.30% | $11.85B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000005 | −0.29% | −2.94% | $2.77B | |
| PepePEPE | $0.000005 | −2.96% | +11.53% | $2.03B |