マーケットの表示· 暗号資産
資産クラス
暗号資産価格
リアルタイム暗号資産市場概況
時価総額
$2.16T
20 coins
Bitcoin 24h
+0.70%
$78,071.00
Up / down (24h)
11 / 9
Largest coins, 24h
Sized by market capメジャー
2 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $78,071.00 | +0.70% | −3.27% | $1.57T | |
| EthereumETH | $2,267.61 | +0.76% | −3.24% | $277.06B |
アルトコイン
10 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $94.68 | −1.22% | −6.46% | $55.87B | |
| XRPXRP | $1.25 | −0.33% | −3.73% | $79.13B | |
| BNBBNB | $711.27 | +0.86% | −3.58% | $93.54B | |
| CardanoADA | $0.192941 | −0.36% | −5.76% | $7.25B | |
| AvalancheAVAX | $8.74 | +2.28% | −1.19% | $3.88B | |
| PolkadotDOT | $0.949162 | −0.70% | −8.26% | $1.62B | |
| SuiSUI | $0.90104 | +0.06% | −1.46% | $3.71B | |
| TRONTRX | $0.312979 | +0.64% | −4.94% | $29.74B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $4.32 | −4.53% | −3.61% | $5.66B | |
| AptosAPT | $0.635926 | −0.44% | −9.07% | $562.0M |
DeFi & L2
5 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $11.57 | −0.68% | +1.85% | $8.87B | |
| UniswapUNI | $7.20 | +2.46% | +6.70% | $4.49B | |
| AaveAAVE | $136.43 | +0.63% | +1.07% | $2.11B | |
| ArbitrumARB | $0.16531 | +0.38% | −1.13% | $1.14B | |
| OptimismOP | $0.114477 | +1.15% | +2.91% | $262.1M |
ミームコイン
3 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.075573 | −0.15% | −1.81% | $11.83B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000005 | +0.38% | −3.41% | $2.77B | |
| PepePEPE | $0.000005 | −2.06% | +9.15% | $2.05B |