시장 보기· 원자재
자산군
원자재 시세
실시간 원자재 시장 현황
Tracked
8
Up / down
1 / 7
Best
+0.28%
WTI Crude Oil
Worst
−5.72%
Silver
Today's moves
Change %, open any tile귀금속
4| 52주 고/저 | |||
|---|---|---|---|
| GoldXAU/USD | $3,883.59 | −3.44% | $3,883.59 / $5,356.47 |
| SilverXAG/USD | $49.3607 | −5.72% | $47.225 / $114.5938 |
| PlatinumXPT/USD | $1,438.45 | −3.45% | $1,438.45 / $2,766.02 |
| PalladiumXPD/USD | $984.0315 | −2.20% | $984.0315 / $2,025.68 |
에너지
3| 52주 고/저 | |||
|---|---|---|---|
| WTI Crude OilCL1 | $103.113 | +0.28% | $55.3258 / $115.9895 |
| Brent Crude OilCO1 | $112.6239 | −2.68% | $59.0052 / $120.0862 |
| Natural GasNG/USD | $2.8834 | −1.37% | $2.518 / $6.6925 |
산업금속
1| 52주 고/저 | |||
|---|---|---|---|
| CopperHG1 | $6.4643 | −1.88% | $4.9063 / $6.8291 |