시장 보기· 암호화폐
자산군
암호화폐 시세
실시간 암호화폐 시장 현황
시가총액
$2.16T
20 coins
Bitcoin 24h
+0.73%
$77,986.00
Up / down (24h)
9 / 11
Largest coins, 24h
Sized by market cap대형
2 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $77,986.00 | +0.73% | −2.90% | $1.57T | |
| EthereumETH | $2,268.67 | +0.88% | −2.67% | $277.19B |
알트코인
10 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $94.87 | −1.13% | −5.72% | $55.99B | |
| XRPXRP | $1.25 | −0.08% | −3.33% | $79.25B | |
| BNBBNB | $713.39 | +1.01% | −2.84% | $93.82B | |
| CardanoADA | $0.193168 | −0.28% | −5.18% | $7.26B | |
| AvalancheAVAX | $8.77 | +2.61% | −0.63% | $3.90B | |
| PolkadotDOT | $0.949662 | −0.99% | −7.18% | $1.62B | |
| SuiSUI | $0.90209 | −0.23% | −1.07% | $3.73B | |
| TRONTRX | $0.312575 | −0.28% | −5.48% | $29.70B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $4.34 | −3.13% | −1.31% | $5.68B | |
| AptosAPT | $0.637082 | −0.51% | −8.11% | $563.1M |
DeFi & 레이어 2
5 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $11.62 | +0.50% | +2.01% | $8.91B | |
| UniswapUNI | $7.33 | +4.08% | +8.58% | $4.57B | |
| AaveAAVE | $138.52 | +2.20% | +2.00% | $2.14B | |
| ArbitrumARB | $0.164235 | −0.56% | −0.93% | $1.13B | |
| OptimismOP | $0.114345 | +0.71% | +3.84% | $261.9M |
밈코인
3 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.075699 | +0.14% | −1.30% | $11.85B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000005 | −0.34% | −2.94% | $2.78B | |
| PepePEPE | $0.000005 | −3.41% | +11.53% | $2.04B |