대시보드
기업
미국·한국·일본·대만 상장사를 시가총액 순으로 보여줍니다. 기업을 열면 재무, 증권사 컨센서스, 뉴스, 공시를 볼 수 있습니다.
미국
200개 종목일본
200개 종목대만
200개 종목코스피
150개 종목| 1 | 삼성전자 | 005930 | 1,315.4조 |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 1,035.8조 |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 118.3조 |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 89.3조 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 373220 | 84.1조 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 68.8조 |
| 7 | 현대차 | 005380 | 57.4조 |
| 8 | KB금융 | 105560 | 55.2조 |
| 9 | 삼성생명 | 032830 | 54.1조 |
| 10 | 삼성물산 | 028260 | 50.6조 |
| 11 | 셀트리온 | 068270 | 44.5조 |
| 12 | 삼성SDI | 006400 | 43.8조 |
| 13 | 신한지주 | 055550 | 42.1조 |
| 14 | 기아 | 000270 | 37.3조 |
| 15 | SK | 034730 | 36.5조 |
| 16 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 35.9조 |
| 17 | 두산에너빌리티 | 034020 | 35.1조 |
| 18 | 하나금융지주 | 086790 | 32.7조 |
| 19 | 현대모비스 | 012330 | 30.0조 |
| 20 | 삼성화재 | 000810 | 29.4조 |
| 21 | HD현대중공업 | 329180 | 28.8조 |
| 22 | NAVER | 035420 | 26.2조 |
| 23 | LG전자 | 066570 | 24.5조 |
| 24 | 우리금융지주 | 316140 | 22.7조 |
| 25 | LS ELECTRIC | 010120 | 22.4조 |
| 26 | 메리츠금융지주 | 138040 | 22.3조 |
| 27 | HMM | 011200 | 22.0조 |
| 28 | SK이노베이션 | 096770 | 22.0조 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 005490 | 21.7조 |
| 30 | KT&G | 033780 | 20.4조 |
| 31 | 한국전력 | 015760 | 18.4조 |
| 32 | 고려아연 | 010130 | 18.3조 |
| 33 | 한미반도체 | 042700 | 17.4조 |
| 34 | 효성중공업 | 298040 | 16.9조 |
| 35 | LG화학 | 051910 | 16.6조 |
| 36 | HD한국조선해양 | 009540 | 16.4조 |
| 37 | SK텔레콤 | 017670 | 16.2조 |
| 38 | 삼성에스디에스 | 018260 | 15.7조 |
| 39 | 기업은행 | 024110 | 15.5조 |
| 40 | 한화오션 | 042660 | 15.3조 |
| 41 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 15.3조 |
| 42 | LG | 003550 | 14.5조 |
| 43 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 14.4조 |
| 44 | 삼성중공업 | 010140 | 14.0조 |
| 45 | S-Oil | 010950 | 13.8조 |
| 46 | 미래에셋증권 | 006800 | 13.8조 |
| 47 | 현대글로비스 | 086280 | 13.8조 |
| 48 | 카카오 | 035720 | 13.0조 |
| 49 | 두산 | 000150 | 12.7조 |
| 50 | DB손해보험 | 005830 | 12.1조 |
| 51 | 삼성E&A | 028050 | 12.1조 |
| 52 | KT | 030200 | 11.7조 |
| 53 | 한화시스템 | 272210 | 11.4조 |
| 54 | HD현대 | 267250 | 11.1조 |
| 55 | 대한항공 | 003490 | 9.8조 |
| 56 | 에이피알 | 278470 | 9.8조 |
| 57 | 한국항공우주 | 047810 | 9.5조 |
| 58 | 카카오뱅크 | 323410 | 9.5조 |
| 59 | 현대건설 | 000720 | 9.3조 |
| 60 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 9.2조 |
| 61 | HD현대미포 | 010620 | 8.9조 |
| 62 | NH투자증권 | 005940 | 8.9조 |
| 63 | 삼양식품 | 003230 | 8.6조 |
| 64 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 8.6조 |
| 65 | 한국금융지주 | 071050 | 8.5조 |
| 66 | 크래프톤 | 259960 | 8.4조 |
| 67 | 현대로템 | 064350 | 8.3조 |
| 68 | 한진칼 | 180640 | 8.3조 |
| 69 | 현대오토에버 | 307950 | 7.9조 |
| 70 | LG이노텍 | 011070 | 7.7조 |
| 71 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 7.6조 |
| 72 | GS | 078930 | 7.5조 |
| 73 | HD현대마린솔루션 | 443060 | 7.4조 |
| 74 | 코웨이 | 021240 | 7.4조 |
| 75 | 삼성증권 | 016360 | 7.2조 |
| 76 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 7.0조 |
| 77 | LG씨엔에스 | 064400 | 7.0조 |
| 78 | 가온전선 | 000500 | 6.8조 |
| 79 | 하이브 | 352820 | 6.8조 |
| 80 | LS | 006260 | 6.3조 |
| 81 | 이수페타시스 | 007660 | 6.2조 |
| 82 | SK바이오팜 | 326030 | 6.1조 |
| 83 | LG유플러스 | 032640 | 6.0조 |
| 84 | 대덕전자 | 353200 | 5.9조 |
| 85 | 키움증권 | 039490 | 5.8조 |
| 86 | 유한양행 | 000100 | 5.5조 |
| 87 | 한미약품 | 128940 | 5.3조 |
| 88 | 한화솔루션 | 009830 | 5.1조 |
| 89 | 삼성카드 | 029780 | 4.9조 |
| 90 | JB금융지주 | 175330 | 4.8조 |
| 91 | 한화 | 000880 | 4.7조 |
| 92 | 두산밥캣 | 241560 | 4.6조 |
| 93 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 4.6조 |
| 94 | 카카오페이 | 377300 | 4.6조 |
| 95 | 오리온 | 271560 | 4.5조 |
| 96 | 산일전기 | 062040 | 4.5조 |
| 97 | 대우건설 | 047040 | 4.5조 |
| 98 | NC | 036570 | 4.3조 |
| 99 | BNK금융지주 | 138930 | 4.1조 |
| 100 | DB하이텍 | 000990 | 4.0조 |
| 101 | LG생활건강 | 051900 | 3.9조 |
| 102 | 대한전선 | 001440 | 3.9조 |
| 103 | 현대해상 | 001450 | 3.7조 |
| 104 | 에스원 | 012750 | 3.7조 |
| 105 | HD건설기계 | 267270 | 3.7조 |
| 106 | LG디스플레이 | 034220 | 3.7조 |
| 107 | 한온시스템 | 018880 | 3.6조 |
| 108 | 한화생명 | 088350 | 3.6조 |
| 109 | SKC | 011790 | 3.5조 |
| 110 | 두산로보틱스 | 454910 | 3.5조 |
| 111 | 더존비즈온 | 012510 | 3.5조 |
| 112 | 현대제철 | 004020 | 3.4조 |
| 113 | 한국가스공사 | 036460 | 3.4조 |
| 114 | KCC | 002380 | 3.3조 |
| 115 | 엘앤에프 | 066970 | 3.3조 |
| 116 | 한전기술 | 052690 | 3.3조 |
| 117 | CJ | 001040 | 3.2조 |
| 118 | 팬오션 | 028670 | 3.1조 |
| 119 | OCI홀딩스 | 010060 | 3.1조 |
| 120 | 영원무역 | 111770 | 3.1조 |
| 121 | 서울보증보험 | 031210 | 3.0조 |
| 122 | 강원랜드 | 035250 | 3.0조 |
| 123 | 한미사이언스 | 008930 | 2.9조 |
| 124 | 포스코DX | 022100 | 2.8조 |
| 125 | 동서 | 026960 | 2.8조 |
| 126 | 넷마블 | 251270 | 2.8조 |
| 127 | 코스맥스 | 192820 | 2.8조 |
| 128 | 금호석유화학 | 011780 | 2.7조 |
| 129 | 한국콜마 | 161890 | 2.7조 |
| 130 | 미래에셋생명 | 085620 | 2.7조 |
| 131 | 현대엘리베이터 | 017800 | 2.6조 |
| 132 | CJ제일제당 | 097950 | 2.6조 |
| 133 | HD현대인프라코어 | 042670 | 2.6조 |
| 134 | 한화비전 | 489790 | 2.6조 |
| 135 | SK바이오사이언스 | 302440 | 2.6조 |
| 136 | 일진전기 | 103590 | 2.5조 |
| 137 | iM금융지주 | 139130 | 2.5조 |
| 138 | 코리안리 | 003690 | 2.5조 |
| 139 | 한화엔진 | 082740 | 2.5조 |
| 140 | 농심 | 004370 | 2.4조 |
| 141 | F&F | 383220 | 2.4조 |
| 142 | SK가스 | 018670 | 2.4조 |
| 143 | DN오토모티브 | 007340 | 2.4조 |
| 144 | 롯데쇼핑 | 023530 | 2.3조 |
| 145 | 신세계 | 004170 | 2.3조 |
| 146 | BGF리테일 | 282330 | 2.3조 |
| 147 | 한솔케미칼 | 014680 | 2.3조 |
| 148 | 에스엘 | 005850 | 2.2조 |
| 149 | GS건설 | 006360 | 2.2조 |
| 150 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 2.2조 |
코스닥
50개 종목| 1 | 알테오젠 | 196170 | 14.7조 |
| 2 | 에코프로 | 086520 | 9.8조 |
| 3 | 에코프로비엠 | 247540 | 8.9조 |
| 4 | 주성엔지니어링 | 036930 | 7.7조 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 7.0조 |
| 6 | HLB | 028300 | 5.3조 |
| 7 | 이오테크닉스 | 039030 | 4.8조 |
| 8 | 심텍 | 222800 | 4.4조 |
| 9 | 원익IPS | 240810 | 4.3조 |
| 10 | 삼천당제약 | 000250 | 4.3조 |
| 11 | 리노공업 | 058470 | 4.3조 |
| 12 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 4.0조 |
| 13 | 로보티즈 | 108490 | 3.8조 |
| 14 | HPSP | 403870 | 3.5조 |
| 15 | 피에스케이 | 319660 | 3.3조 |
| 16 | ISC | 095340 | 3.3조 |
| 17 | 티에스이 | 131290 | 2.5조 |
| 18 | 유진테크 | 084370 | 2.4조 |
| 19 | 솔브레인 | 357780 | 2.3조 |
| 20 | 파두 | 440110 | 2.3조 |
| 21 | 원익홀딩스 | 030530 | 2.3조 |
| 22 | 리가켐바이오 | 141080 | 2.3조 |
| 23 | 휴젤 | 145020 | 2.3조 |
| 24 | 하나마이크론 | 067310 | 2.2조 |
| 25 | 제주반도체 | 080220 | 2.2조 |
| 26 | 파마리서치 | 214450 | 2.2조 |
| 27 | 펄어비스 | 263750 | 2.2조 |
| 28 | 에이비엘바이오 | 298380 | 2.2조 |
| 29 | 티씨케이 | 064760 | 2.2조 |
| 30 | 펩트론 | 087010 | 2.2조 |
| 31 | 올릭스 | 226950 | 2.2조 |
| 32 | 대한광통신 | 010170 | 2.1조 |
| 33 | 테스 | 095610 | 2.1조 |
| 34 | 성호전자 | 043260 | 2.0조 |
| 35 | 동진쎄미켐 | 005290 | 2.0조 |
| 36 | 보로노이 | 310210 | 2.0조 |
| 37 | 고영 | 098460 | 2.0조 |
| 38 | 디앤디파마텍 | 347850 | 1.9조 |
| 39 | 현대무벡스 | 319400 | 1.8조 |
| 40 | 에스피지 | 058610 | 1.8조 |
| 41 | 실리콘투 | 257720 | 1.8조 |
| 42 | 서진시스템 | 178320 | 1.8조 |
| 43 | 케어젠 | 214370 | 1.8조 |
| 44 | 에스엠 | 041510 | 1.7조 |
| 45 | 두산테스나 | 131970 | 1.7조 |
| 46 | 클래시스 | 214150 | 1.7조 |
| 47 | 셀트리온제약 | 068760 | 1.6조 |
| 48 | 메지온 | 140410 | 1.6조 |
| 49 | 씨젠 | 096530 | 1.6조 |
| 50 | 파크시스템스 | 140860 | 1.5조 |